|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Circuit Breaker |
||
|---|---|---|---|
| No. del modello: | Identificazione |
|---|---|
| Tipo: | Interruttore |
| Funzione: | RCCB |
| Certificazione: | ISO9001-2000 |
| Velocità: | Tipo normale interruttore |
| Arco-estinzione del medium: | Aria |
| Struttura: | Interruttore di dispersione verso terra |
| Operazione: | Tipo elettrico |
| Rottura della capacità: | Interruttori di bassa tensione |
| Mercati di esportazione: | Globale |
| Marchio di fabbrica: | CNC, OEM |
|---|---|
| Imballaggio: | CTN |
| Norma: | IEC1008 e GB16917.1 |
| Origine: | La Cina |
| Codice di HS: | 85352100 |
| Capacità di produzione: | 20, 000PCS/DAY |
Interruttore corrente residuo (RCCB) (identificazione) 1. tensioni nominali: 240/415V2. Numero del palo: 2, 4 palo3. Corrente nominale: 16~100 i4. IEC1008eGB16917.15. Sovracorrente: resistenza elettrica10mA,30mA, o500mA.6.: 10, 000 volte7. Produttività: 20,000PCS/DAY8. Minuti Ordine: 5, 000PCS
| Caratteristiche elettriche | Corrente nominale dentro | A | 25, 40, 63 |
| Scriva (forma di onda della dispersione verso terra percepita) | A, CA | ||
| Pali | P | 2, 4 | |
| Tensione nominale Ue | V | 230/400 | |
| Tensione Ui dell'isolamento | V | 500 | |
| Frequenza nominale | Hertz | 50/60 | |
| Rated che rompe capacità | A | 6000, 10000 | |
| Tensione di withstand di impulso stimata (1.2/50) Uimp | V | 6000 | |
| Sensibilità stimata IΔ n | A | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Capacità di fabbricazione e di rottura residua stimata IΔ m. | A | 500 (in<> | |
| Grado di inquinamento | 2 | ||
| Caratteristiche meccaniche | Vita elettrica | t | 2000 |
| Vita meccanica | t | 2000 | |
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Temperatura di stoccaggio | º C | -25~+70 | |
| Temperatura ambiente (con average≤ quotidiano 35º C) | º C | -5~+40 | |
| Installazione | Tipo di collegamento terminale | Cavo/barra U tipa/sbarra collettrice Pin tipa | |
| Alto/basso terminali di dimensione per cavo | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Alto/basso terminali di dimensione per la sbarra collettrice | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Coppia di serraggio | N*m | 2,5 | |
| In--Ibs. | 22 | ||
| Montaggio |
Dettagli di contatto
Shenzhen City Breaker Co., Ltd.
Persona di contatto: Mr. fov Telefono: 18810166789 Fax: 86-189-4289-0330 Altri prodotti
politica sulla riservatezza | La Cina un contattore di 3 fasi fornitore. Copyright © 2014 - 2025 Shenzhen City Breaker Co., Ltd.. All Rights Reserved. Developed by ECER
|